周六EXP初赔:尤文可能出冷 不来梅抢分

2018-03-17 12:01 来源:滚球网

本期出现平均欧赔与EXP赔率初值对比异常的比赛一共有8场。

伯恩茅VS西布罗,平均主胜1.87低于EXP初赔值2.05,平均平赔和平均客胜都相对偏高,本场比赛主胜大受支持。

哈德斯VS水晶宫,平均客胜2.68低于EXP初赔值3.10,平均主胜和平均平赔都相对偏高,本场比赛水晶宫更受看好。

斯托克VS埃弗顿,平均主胜2.38低于EXP初赔值2.50,平均平赔偏高,平均客胜相仿,本场比赛考虑首选主胜,次选客胜。

门兴VS霍芬海,平均主胜2.63高于EXP初赔值2.25,平均平赔和平均客胜都相对偏低,本场比赛主队获胜可能性不高。

法兰克VS美因茨,平均主胜1.68低于EXP初赔值1.75,平均平赔和平均客胜都相对偏高,本场比赛主胜值得期待。

奥格斯VS不来梅,平均主胜2.39高于EXP初赔值2.15,平均客胜和平均平赔偏低,本场看好不来梅抢到积分。

费拉拉VS尤文,平均客胜1.38高于EXP初赔值1.25,本场尤文有爆冷可能。

社会VS赫塔费,平均主胜1.68偏低,平均平赔和平均客胜都相应偏高,本场主胜可期。

伯恩茅VS西布罗*1.87 3.46 4.28*1.85 3.40 4.60*2.05 3.40 3.50*异常

哈德斯VS水晶宫*2.77 3.10 2.68*2.80 3.10 2.70*2.50 3.05 3.10*异常

斯托克VS埃弗顿*2.38 3.18 3.09*2.40 3.20 3.10*2.50 3.05 3.10*异常

利物浦VS沃特福*1.18 7.11 14.79*1.18 7.50 14.00*1.18 7.00 17.00*合理

门  兴VS霍芬海*2.63 3.43 2.58*2.50 3.30 2.70*2.25 3.60 3.00*异常

法兰克VS美因茨*1.68 3.72 5.08*1.65 3.70 5.25*1.75 3.50 4.80*异常

奥格斯VS不来梅*2.39 3.25 3.01*2.30 3.30 3.00*2.15 3.45 3.30*异常

汉  堡VS赫  塔*2.43 3.04 3.13*2.40 3.10 3.00*2.45 3.00 3.10*合理

沃尔夫VS沙尔克*3.36 3.22 2.21*3.10 3.25 2.25*3.40 3.25 2.20*合理

乌迪内VS萨索洛*2.22 3.23 3.31*2.25 3.20 3.20*2.20 3.25 3.45*合理

费拉拉VS尤  文*8.56 4.53 1.38*8.50 4.75 1.35*11.00 6.00 1.25*异常

巴伦西VS阿拉维*1.45 4.40 6.99*1.45 4.20 7.00*1.44 4.40 7.00*合理

社  会VS赫塔费*1.68 3.69 5.13*1.67 3.40 5.50*1.80 3.40 4.80*异常

贝蒂斯VS西班人*2.23 3.26 3.26*2.20 3.20 3.30*2.20 3.25 3.30*合理


分享到: