周六EXP初赔:南安普望拿分 曼联取胜不稳

2018-03-31 16:21 来源:滚球网

本期出现平均欧赔与EXP赔率初值对比异常的比赛一共有7场。

曼联VS斯旺西,平均主胜1.20高于EXP初赔值1.14,平均平赔和平均客胜都相对偏低少许,本场比赛斯旺西有望爆冷拿到积分。

西布罗VS伯恩利,平均主胜2.61低于EXP初赔值2.70,平均平赔相仿,平均客胜相对偏高,本场比赛西布罗拿分受支持。

西汉姆VS南安普,平均客胜2.31低于EXP初赔值2.60,平均平赔和平均主胜相对偏高,本场保级大战南安普拿分显然更受支持。

拜仁VS多特,平均主胜1.43高于EXP初赔值1.39,平均平赔相对偏高,平均客胜相对偏低,本场比赛拜仁有可能分心欧冠而落败。

赫塔VS沃尔夫,平均主胜2.13高于EXP初赔值2.04,平均平赔偏低,平均客胜相仿,本场比赛客队拿分更受支持。

霍芬海VS科隆,平均主胜1.49高于EXP初赔值1.44,平均平赔偏高,客胜偏低,本场科隆有望再爆冷取胜。

勒沃VS奥格斯,平均主胜1.50高于EXP初赔值1.44,客胜和平赔偏低,主队获胜难度大。

布赖顿VS莱切城*2.82 3.12 2.60*2.90 3.10 2.60*2.79 3.10 2.60*合理

曼联VS斯旺西*1.20 6.35 14.89*1.17 7.00 18.00*1.16 6.50 15.00*不合理

纽卡斯VS哈德斯*1.77 3.45 4.95*1.75 3.50 5.25*1.75 3.39 5.00*合理

沃特福VS伯恩茅*2.40 3.34 2.93*2.40 3.40 2.95*2.41 3.29 2.87*合理

西布罗VS伯恩利*2.61 3.03 2.89*2.55 3.10 3.00*2.70 3.00 2.79*不合理

西汉姆VS南安普*3.57 3.38 2.31*2.60 3.20 2.85*2.70 3.25 2.60*不合理

埃弗顿VS曼城*8.66 5.00 1.34*8.50 5.00 1.36*9.00 5.00 1.33*合理

拜仁VS多特*1.43 4.74 6.59*1.42 4.75 6.50*1.39 4.33 8.00*不合理

汉诺威VS莱比锡*3.67 3.56 1.97*3.75 3.40 1.95*3.60 3.50 2.00*合理

赫塔VS沃尔夫*2.13 3.20 3.57*2.05 3.25 3.60*2.04 3.29 3.60*不合理

霍芬海VS科隆*1.49 4.57 5.74*1.50 4.50 5.50*1.44 4.50 6.50*不合理

斯图加VS汉堡*1.79 3.49 4.62*1.78 3.60 4.33*1.80 3.50 4.50*合理

勒沃VS奥格斯*1.50 4.30 6.10*1.50 4.20 6.00*1.44 4.50 6.50*不合理

沙尔克VS弗赖堡*1.55 3.84 6.33*1.55 3.90 6.00*1.55 3.79 6.50*合理理


分享到: